| 产品 | 适用 | 货号 | 
|---|---|---|
| 山羊(Goat)5-甲基-四氢叶酸(5-CH3-THF) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 pg mL | 山羊 | 96/48T | 
| 兔(Rabbit)补体因子B(CFB)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于10 ng mL | 兔 | 96/48T | 
| 兔(Rabbit)病毒性腹泻病毒(BVDV) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 兔 | 96/48T | 
| 鹅(Goose)Dectin-1 蛋白(Dectin-1)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 ng mL | 鹅 | 96/48T | 
| 鹅(Goose)C-反应蛋白(CRP)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 mg mL | 鹅 | 96/48T | 
| 猪(Porcine)弓形虫抗体(Tox-Ab) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 猪 | SH-A5913 | 
| 猪(Porcine)弓形虫IgM抗体(Tox-IgM) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 猪 | SH-9719 | 
| 猪(Porcine)弓形虫IgG抗体(Tox-IgG) ELISA检测试剂盒 试验有效性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00; 阴性对照孔OD值平均值≤0 15 | 猪 | SH-A5887 | 
| 猪(Porcine)钙卫蛋白(Calprotectin) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 ng mL | 猪 | 96/48T | 
| 猪(Porcine)肺炎支原体抗体(MP-Ab) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 猪 | 96/48T | 
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!