| 产品 | 适用 | 货号 | 
|---|---|---|
| 大鼠(Rat)卵清蛋白(OVA)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 ng ml | 大鼠 | 96/48T | 
| 大鼠(Rat)乳酸脱氢酶(LDH)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 pg mL | 大鼠 | 96/48T | 
| 大鼠(Rat)乳酸脱氢酶(LDH)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 pg mL | 大鼠 | 96/48T | 
| 大鼠(Rat)催产素受体(OXTR)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1pg mL | 大鼠 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)一磷酸腺苷(AMP)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 nmol L | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 ng mL | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)蛋白酶(PMM2) ELISA检测试剂盒 敏度:最低检测浓度小于1 0 U mL | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)传染性胸膜肺炎(SIP) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)布鲁氏菌抗体(Brucella Ab) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 植物(Plant)蔗糖(Sucrose)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 ng mL | 植物 | 96/48T | 
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!