| 产品 | 适用 | 货号 | 
|---|---|---|
| 兔(Rabbit)巴氏杆菌抗体(Pasteurella-Ab) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 兔 | 96/48T | 
| 兔(Rabbit)α半乳糖基抗原(α-Gal) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0ng mL | 兔 | 96/48T | 
| 大鼠(Rat)2,6-二磷酸果糖(2,6-FD) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 pg mL | 大鼠 | 96/48T | 
| 2型兔瘟抗体(RHFV-2-Ab) ELISA检测试剂盒 试验有效性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00; 阴性对照孔OD值平均值≤0 15 | 兔 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)封闭蛋白2(Claudin-2) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 pg mL | 小鼠 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)血糖(gluose) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 mmol L | 小鼠 | SH-Q3259 | 
| 小鼠(Mouse)强啡肽(DYN)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 pg mL | 小鼠 | SH-Q3663 | 
| 小鼠(Mouse)闭合蛋白(Occludin)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0ng mL | 小鼠 | 96/48T | 
| 犬(Canine)孕酮受体(PGR) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 ng mL | 犬 | 96/48T | 
| 犬(Canine)孕酮(PROG)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 ng mL | 犬 | 96/48T | 
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!