| 产品 | 适用 | 货号 | 
|---|---|---|
| 磺胺对甲氧嘧啶检测试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A6368 | 
| 黄曲霉毒素总量检测试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A6348 | 
| 黄曲霉毒素M1检测试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A6353 | 
| 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A6352 | 
| 环丙沙星检测试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A6374 | 
| 海藻糖含量ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A6165 | 
| 还原糖含量ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A6163 | 
| 过氧化物酶(POD)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A5982 | 
| 过氧化氢酶(CAT)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A5981 | 
| 果糖-葡萄糖含量ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 其他 | SH-A6162 | 
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!