| 產(chǎn)品 | 適用 | 貨號 | 
|---|---|---|
| 大鼠(Rat)卵清蛋白(OVA)ELISA檢測試劑盒 靈敏度:最低檢測濃度小于0 1 ng ml | 大鼠 | 96/48T | 
| 大鼠(Rat)乳酸脫氫酶(LDH)ELISA檢測試劑盒 靈敏度:最低檢測濃度小于0 1 pg mL | 大鼠 | 96/48T | 
| 大鼠(Rat)乳酸脫氫酶(LDH)ELISA檢測試劑盒 靈敏度:最低檢測濃度小于0 1 pg mL | 大鼠 | 96/48T | 
| 大鼠(Rat)催產(chǎn)素受體(OXTR)ELISA檢測試劑盒 靈敏度:最低檢測濃度小于0 1pg mL | 大鼠 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)一磷酸腺苷(AMP)ELISA檢測試劑盒 靈敏度:最低檢測濃度小于0 1 nmol L | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+) ELISA檢測試劑盒 靈敏度:最低檢測濃度小于0 1 ng mL | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)蛋白酶(PMM2) ELISA檢測試劑盒 敏度:最低檢測濃度小于1 0 U mL | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)傳染性胸膜肺炎(SIP) ELISA檢測試劑盒 準確性:陽性對照孔OD值平均值≥1 00;陰性對照孔OD值平均值≤0 15,說明試驗結果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)布魯氏菌抗體(Brucella Ab) ELISA檢測試劑盒 準確性:陽性對照孔OD值平均值≥1 00;陰性對照孔OD值平均值≤0 15,說明試驗結果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 植物(Plant)蔗糖(Sucrose)ELISA檢測試劑盒 靈敏度:最低檢測濃度小于0 1 ng mL | 植物 | 96/48T | 
對比欄已經(jīng)滿了,可以刪除一些產(chǎn)品,然后再添加其他產(chǎn)品!